ChatGPT
适合只想订一个产品的人:聊天、研究、文件、图片、代码和多步任务覆盖最完整。
访问 ChatGPT ↗国外 3 款、国内 4 款,覆盖目前最常用的大模型与 Coding Agent。模型来自官方公开信息;分数为找AI编辑评估,不是官方跑分。
适合只想订一个产品的人:聊天、研究、文件、图片、代码和多步任务覆盖最完整。
访问 ChatGPT ↗适合专业开发者:读代码库、跨文件修改、运行测试和长任务协作尤其稳。
访问 Claude Code ↗适合 Gmail、Docs、Drive 用户和视频图像创作:超长上下文与 Google 服务联动最顺。
访问 Gemini ↗适合国内企业、开发者和 Agent 应用:中文、本地服务、开放平台与国产化适配更完整。
访问智谱清言 ↗适合编程和复杂 Agent 任务:百万级上下文、原生多模态和工具执行兼顾。
访问 MiniMax ↗适合资料研究、长文档、表格、PPT 和知识工作;中文信息整理体验自然。
访问 Kimi ↗适合推理、代码、API 集成与本地部署:成本透明、开放生态成熟、开发者采用广。
访问 DeepSeek ↗评分维度:任务完成度、事实与研究质量、代码能力、多模态、工具生态、中文体验;按个人与小团队通用场景加权。产品订阅与 API 是两套价格体系,地区、税费、额度和活动可能变化,请以下单页为准。
参数以厂商官方文档为先,渠道 API 单独标注。成本统一折算为每秒美元 / 人民币;汇率采用 2026-08-28 人民币中间价 1 USD = ¥6.7811。
| 模型 | 综合 | 参考成本 / 秒 | 最长单段 | 最高输出 | 原生音频 | 最适合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.7 | $0.20 / ¥1.36720/1080p 无音频;有音频 $0.40 / ¥2.71 4K:$0.40 / ¥2.71;有音频 $0.60 / ¥4.07 | 4 / 6 / 8 秒 | 4K原生输出 | 可选 | 高规格广告与最终成片 | |
| 9.4 | $0.08–0.13 / ¥0.54–0.88768p / 2K;参考图另计 MiniMax 官网未公布统一现金 API 价 | 最高 15 秒 | 2K | 原生双声道 | 多素材理解、电影运镜、音画生成 | |
| 9.1 | $0.049–0.086 / ¥0.33–0.58768p 6/10 秒、1080p 6 秒 按官方单条价格折为每秒 | 10 秒 | 1080p仅 6 秒档 | 未提供 | 肢体动作、物理表现、质感镜头 | |
| 8.8 | $0.033–0.057 / ¥0.23–0.39768p 6/10 秒、1080p 6 秒 按官方单条价格折为每秒 | 10 秒 | 1080p仅 6 秒档 | 未提供 | 批量试镜头与成本敏感生产 | |
| 9.6 | 渠道约 $0.272 / ¥1.85 起720p R2V 示例,输入与输出均计 token API 尚在逐步开放,实际随模式变化 | 最高 30 秒官方确认;支持多轮续写 | 官方未公布公开渠道最高 1080p;原生 4K 未获官方规格确认 | 原生音画 | 30 秒长叙事、多素材参考与精准编辑 | |
| 9.2 | $0.242 / ¥1.64720p 输出,按 token 公式折算 视频输入会额外计入 token | 最高 15 秒 | 720p | 支持 | 快速迭代、批量内容与预演 | |
| 8.9 | $0.155 / ¥1.05720p 输出,按 token 公式折算 视频输入会额外计入 token | 最高 15 秒 | 720p | 支持 | 社媒量产与低成本多素材生成 | |
| 9.4 | $0.068–0.135 / ¥0.46–0.92720/1080p,音频及视频输入影响价格 4K 渠道路由 $0.336 / ¥2.28 | 最高 15 秒 | 1080p4K 为渠道路由 | 支持 | 视频参考、角色复现、多镜头故事板 | |
| 9.3 | $0.068–0.135 / ¥0.46–0.92720/1080p,无音频 / 有音频 官方应用另按 6–12 积分/秒 | 最高 15 秒 | 1080p4K 为渠道路由 | 可选 | 文生、图生、主体参考与中文对白 | |
| 9.0 | $0.090–0.112 / ¥0.61–0.76720p / 1080p 仅成功任务计费 | 3–15 秒 | 1080p | 始终生成 | 快速出片、社媒与广告预演 | |
| 9.2 | $0.10–0.15 / ¥0.68–1.02国际区 720p / 1080p 参考视频模式还计输入视频秒数 | 2–15 秒参考/编辑最高 10 秒 | 1080p · 30fps | 支持 | 批量生产、预算敏感项目 | |
| 9.1 | $0.098–0.126 / ¥0.66–0.85720p / 1080p 仅成功任务计费 | 3–15 秒 | 1080p | 支持 | 人物动作、口型与社媒短片 | |
| 9.0 | 720p 约 $0.10 / ¥0.68$17.50 / 百万视频输出 token 1080p / 4K 费用随输出 token 增加 | 3–10 秒 | 4K1080p/4K 为上采样 | 支持 | 对话式生成、编辑与快速迭代 |
核对口径:型号、时长、分辨率和音频优先采用 Google、Alibaba Cloud、MiniMax、ByteDance Seed Team、火山引擎及 Kling 官方文档;厂商没有公开现金单秒价时,采用 Pika Business API 的同模型渠道价并明确标注。Seedance 2.5 官方确认单次最长 30 秒,但截至 2026-08-30,官方模型页没有公布“原生 4K”规格;开发者社区文章或渠道的 4K 表述不作为官方原生输出依据。Seedance 按 token 的单秒参考值会随像素、帧率、时长和视频输入变化;Kling 官方应用采用积分,渠道现金价不能等同于官网订阅成本。人民币按 2026-08-28 中国外汇交易中心中间价 1 USD = ¥6.7811 机械换算,不含税费、会员费、失败重试及促销。评分为找AI编辑评估。